Paraiméadair an tSolais Uile-Uisce Faoi Uisce Faoi Uisce faoi stiúir le haghaidh Foinse
| BeamAngle | 10°30°60°90°120° |
| Dath | Dearg / Buí / Gorm / Glas / WarmWhite / RGB |
| Saolré | 50,000 uair |
| Ábhar | 304stainlesssteel, ard-fheidhmíochtancetemperedglass, frith-agingsiliconeseal |
| Meáchan | 1.2kg |
| Deimhniú | IP68, CE, RoHs, ISO9001, LVD, EMC |
| ControlMethod | Singlecolor, Colorfulexternalcontrol, Automaticchange, DMX512 |
| Cumhacht | 9*1W/12*1W/6*3W/9*3W |
| Voltas | AC / DC12V, AC / DC24V, AC220V |
| BoreDiameter | 42/50/65 |
Toise an tSolais Uiscedhíonach Faoi Uisce Faoi Uisce do Thobar

Grianghraf de Solas Faoi uisce faoi uisce uiscedhíonach faoi stiúir do Thobar



| Mionsamhail | LedsQty | Cumhacht | Voltas | BoreDiameter | Meáchan |
| XYH190GK-9 * 1W | 9 | 9W | AC / DC12V, AC / DC24V, AC220V | 42/50/65 | 1.2kg |
| XYH190GK-12 * 1W | 12 | 12W | AC / DC12V, AC / DC24V, AC220V | 42/50/65 | 1.2kg |
| XYH190GK-6 * 3W | 6 | 18W | AC / DC12V, AC / DC24V, AC220V | 42/50/65 | 1.2kg |
| XYH190GK-9 * 3W | 9 | 27W | AC / DC12V, AC / DC24V | 42/50/65 | 1.2kg |
Cur i bhFeidhm Solas Faoi Uisce Faoi Uisce Faoi Uisce faoi Thobar
- Linn snámha / tobair / uisceadán mór snámha.
- Soilsiú eas / páirc / tírdhreach ag titim.
- Crios glas / ráille cosanta bruach abhann.
- An teach tí / KTV
- An t-óstán
- ingearchló / díon an fhoirgnimh.
- Tionscadail soilsithe rialtais, aerfoirt, fobhealaí, tarbhealaí, staidiamaí spóirt
- Sainchomharthaí tíre ar an mballa taobh amuigh, mar shampla soilsiú tírdhreacha, cláir fógraí.
Clibeanna Te: solas beag faoi uisce faoi stiúir faoi uisce do sholáthraithe tobair An tSín, déantúsóirí, monarcha, mórdhíola, saor, lascaine, praghas, déanta sa tSín




